Coordenador de Diretores de turma 2.º CEB – Isabel Emília Santos
| Turma | Diretores de Turma | Horário de Atendimento aos Enc. Ed. |
|---|---|---|
| 5.º A | Rui Bulha | |
| 5.º B | António Conde | |
| 6.º A | Rosa Castro | |
| 6.º B | Isabel Emília Santos | |
Coordenador de Diretores de turma 3.º CEB – Odília Soeiro
| Turma | Diretores de Turma | Horário de Atendimento aos Enc. Ed. |
|---|---|---|
| 7.º A | Odília Soeiro | |
| 7.º B | Ana Segura | |
| 8.º A | Helena Morão | |
| 8.º B | Eugénia Almeida | |
| 8.º C | Rosa Diogo | |
| 9.º A | Patrícia Constantino | |
| 9.º B | Joana Cabral | |
| 9.º C | Teresa Cardona |
Coordenador de Diretores do Ensino Secundário – Joaquim Santos
| Turma | Diretores de Turma | Horário de Atendimento aos Enc. Ed. |
|---|---|---|
| 10.º A | Ana Glaziou | |
| 10º B | Paulo Nogueira | |
| 11º A | Anabela Matias | |
| 11.º B | Lurdes Fazendeiro | |
| 12.º A | Joaquim Santos |
Cursos Profissionais
| Turma | Diretor de Curso | Diretores de Turma | Horário de Atendimento aos Enc. Ed. |
|---|---|---|---|
| 10.º B (Prof. Informática/Desporto) | Ana Segura | Paulo Nogueira | |
Coordenadores de Departamento
| Departamento | Coordenador(a) |
|---|---|
| Matemática e Ciências Experimentais | Albertina Nave |
| Línguas | Cíntia Mendes |
| Ciências Sociais e Humanas | Graça Nave |
| Expressões | Maria Rosa Castro |
| 1º Ciclo | Claudia Costa |
| Pré-Escolar | Julia Silveira |